熱門搜索關(guān)鍵詞: 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) 電子萬能試驗(yàn)機(jī) 液壓萬能試驗(yàn)機(jī) 拉力試驗(yàn)機(jī) 疲勞試驗(yàn)機(jī)
網(wǎng)站首頁| 收藏本站| 新聞中心| 關(guān)于思達(dá)| 聯(lián)系思達(dá) 歡迎進(jìn)入濟(jì)南思達(dá)測試技術(shù)有限公司官網(wǎng)!
熱門搜索關(guān)鍵詞: 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) 電子萬能試驗(yàn)機(jī) 液壓萬能試驗(yàn)機(jī) 拉力試驗(yàn)機(jī) 疲勞試驗(yàn)機(jī)
軸向試驗(yàn)力工作范圍(無級可調(diào)) | 10─1000N |
試驗(yàn)力示值相對誤差 | ±1% |
試驗(yàn)力示值零點(diǎn)感量 | ±1.5N |
試驗(yàn)力長時(shí)自動(dòng)保持示值相對誤差 | ±1%(滿量程) |
測定最大摩擦力矩 | 2500N•mm |
摩擦力矩示值相對誤差 | ±2% |
摩擦力荷重傳感器 | 50N |
摩擦力臂范圍 | 50mm |
單級無級變速系統(tǒng) | 5-2000r/min |
主軸轉(zhuǎn)速誤差 | ±5r/min |
加熱器工作范圍 | 室溫-150℃ |
盤式加熱板 | φ65,220V |
φ3鉑電阻 | R0=100±0.1 |
溫度控制精度 | ±2ºC |
φ3鉑電阻 | R0=100±0.1 |
溫度控制精度 | ±2ºC |
試驗(yàn)機(jī)主軸錐度 | 1:7 |
試驗(yàn)機(jī)時(shí)間顯示與控制范圍 | 1—9999秒/分 |
試驗(yàn)機(jī)轉(zhuǎn)速周期顯示與控制范圍 | 1-999999r |
試驗(yàn)機(jī)主電機(jī)輸出最大力矩 | 7.31N•m |
試驗(yàn)機(jī)外型尺寸 | 840*700*1560mm |
試驗(yàn)機(jī)凈重 | 600Kg |
濟(jì)南思達(dá)測試技術(shù)有限公司
咨詢熱線:0531-85981092
傳真:0531-85981272
手機(jī):15866749902
Email:624395633@qq.com
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)新沙工業(yè)園南區(qū)3街6號